Sprawozdanie
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Obraz (181).jpg (JPG, 518.33Kb) | 2022-09-13 11:18:24 | 781 razy |
| 2 | Obraz (176).jpg (JPG, 283.59Kb) | 2022-09-13 11:18:04 | 941 razy |
| 3 | Obraz (177).jpg (JPG, 810.08Kb) | 2022-09-13 11:18:04 | 816 razy |
| 4 | Obraz (178).jpg (JPG, 941.71Kb) | 2022-09-13 11:18:04 | 763 razy |
| 5 | Obraz (179).jpg (JPG, 968.41Kb) | 2022-09-13 11:18:04 | 755 razy |
| 6 | Obraz (180).jpg (JPG, 718.94Kb) | 2022-09-13 11:18:04 | 776 razy |
| 7 | Obraz (171).jpg (JPG, 372.45Kb) | 2022-09-13 11:16:38 | 1360 razy |
| 8 | Obraz (172).jpg (JPG, 212.37Kb) | 2022-09-13 11:16:38 | 1200 razy |
| 9 | Obraz (173).jpg (JPG, 389.01Kb) | 2022-09-13 11:16:38 | 1001 razy |
| 10 | Obraz (174).jpg (JPG, 288.30Kb) | 2022-09-13 11:16:38 | 967 razy |
| 11 | Obraz (175).jpg (JPG, 461.95Kb) | 2022-09-13 11:16:38 | 987 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marta Roróg | 13-09-2022 11:16:38 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marta Roróg | 13-09-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marta Roróg | 13-09-2022 11:18:24 |

