Sprawozdania 2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Obraz (35).jpg (JPG, 449.58Kb) | 2023-04-06 15:03:44 | 592 razy |
| 2 | Obraz (36).jpg (JPG, 187.53Kb) | 2023-04-06 15:03:44 | 590 razy |
| 3 | Obraz (37).jpg (JPG, 453.08Kb) | 2023-04-06 15:03:44 | 595 razy |
| 4 | Obraz (38).jpg (JPG, 276.23Kb) | 2023-04-06 15:03:44 | 590 razy |
| 5 | Obraz (39).jpg (JPG, 476.15Kb) | 2023-04-06 15:03:44 | 595 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marta Roróg | 06-04-2023 14:57:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marta Roróg | 06-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marta Roróg | 06-04-2023 15:03:44 |

