Rachunek zysków i strat jednostki
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Obraz (198).jpg (JPG, 469.04Kb) | 2025-03-26 10:45:23 | 958 razy |
| 2 | Obraz (199).jpg (JPG, 326.79Kb) | 2025-03-26 10:45:23 | 958 razy |
| 3 | Obraz (200).jpg (JPG, 154.95Kb) | 2025-03-26 10:45:23 | 961 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marta Roróg | 26-03-2025 10:45:23 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marta Roróg | 26-03-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marta Roróg | 26-03-2025 10:45:23 |

